<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netguru.pl &#187; kalendarz-budowy</title>
	<atom:link href="http://netguru.pl/tagi/kalendarz-budowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netguru.pl</link>
	<description>netguru newsroom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 12:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Budowa domu będzie trochę prostsza</title>
		<link>http://netguru.pl/2008/04/17/budowa-domu-bedzie-troche-prostsza/</link>
		<comments>http://netguru.pl/2008/04/17/budowa-domu-bedzie-troche-prostsza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 08:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zygadlewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[netguru od środka]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz-budowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netguru.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[KalendarzBudowy.pl to wygodne narzędzie dla planujących budowę domu. Pozwala planować i organizować poszczególne etapy budowy oraz zarządzać budżetem. Tworząc Kalendarz skupiliśmy się na prostocie i wygodzie interface&#8217;u &#8211; chcieliśmy, żeby organizowanie budowy z użyciem Kalendarza było intuicyjne nawet dla osób, które nie mają dużej styczności z Internetem i web aplikacjami. Użyliśmy sporo JavaScript&#8217;u i AJAX&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netguru.pl/2008/04/17/budowa-domu-bedzie-troche-prostsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
